Finanční výsledky a finanční výkazy
Agartha Holding s.r.o.
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)
(v tis. CZK) | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 |
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 0 | 0 | 0 |
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) | 0 | 0 | 0 |
Úvěry a pohledávky | 0 | 0 | 0 |
Investice do přidružených a společných podniků | 0 | 0 | 0 |
Investice do nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
Provozní a ostatní hmotný majetek | 0 | 0 | 0 |
Nehmotná aktiva (vč. goodwillu) | 0 | 0 | 0 |
Aktiva držená k prodeji | 0 | 0 | 0 |
Ostatní aktiva | 0 | 0 | 0 |
Aktiva celkem | 0 | 0 | 0 |
Vlastní kapitál | 0 | 0 | 0 |
Úročené závazky | 0 | 0 | 0 |
Závazky související s aktivy drženými k prodeji | 0 | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 | 0 |
Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka |
Agartha Holding s.r.o.
Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)
(v tis. CZK) | FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 |
Čistý úrokový výnos | 0 | 0 | 0 |
Čistý výnos z IT činnosti | 0 | 0 | 0 |
Čistý výnos z e-commerce činnosti | 0 | 0 | 0 |
Čistý výnos z účetní a daňové činnosti | 0 | 0 | 0 |
Čistý výnos z reklamní činnosti | 0 | 0 | 0 |
Čistý výnos ze správy nemovitostí | 0 | 0 | 0 |
Ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
Provozní náklady | 0 | 0 | 0 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 | 0 | 0 |
Daň z příjmu | 0 | 0 | 0 |
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti | 0 | 0 | 0 |
Čistý výsledek hospodaření z ukončené činnosti, po zdanění | 0 | 0 | 0 |
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období | 0 | 0 | 0 |
Výsledek hospodaření připadající: | |||
Vlastníkům mateřské společnosti | – | – | – |
Menšinovým vlastníkům | – | – | – |
Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka |